SCB-Bild1
SCB-Vereinslogo
SCB-Bild3
SCB-Bild4
SCB-Bild5
SCB-Bild6

Hauptverein        Freizeitsport        Fußball        Tennis

Bestenliste der Abteilung Freizeitsport

100 m Schwimmen
Männer Frauen
Stefan Fiedler 01:19 1996 Sandra Muratovic 01:29 1999
Jürgen Kohn 01:22 2003 Doreen Fiedler 01:58 1998
Uwe Köppe 01:41 1998 Renate Moritz 01:59 1994
Norbert Schäfer 01:42 1998 Tanja Buchholz 01:59 2000
Siegfried Moritz 01:44 1993 Sabine Fiedler 02:08 2000
Helmut Graf 01:53 1993 Anni Graf 02:17 1994
Karl Gerath 02:00 1994 Karin Veser 02:19 1993
Herbert Ott 02:11 2000 Ulrike Schömer 02:22 1994
. Carmen Beck 02:23 2003
. Erika Magg 02:31 1992
.
20 km Radfahren
Männer Frauen
Jürgen Kohn 31:09 2004 Renate Moritz 43:00 2003
Stefan Fiedler 31:09 2004 Susanne Moritz 43:00 2003
Siegfried Moritz 42:00 2003 .    
.
200 m Schwimmen
Männer Frauen
Stefan Fiedler 03:02 1992 Sandra Muratovic 03:13 2003
Jürgen Kohn 03:03 2003 Doreen Fiedler 04:11 1998
Siegfried Moritz 03:57 1997 Renate Moritz 04:15 1999
Dieter Holdschuer 04:05 1993 Sandra Veser 04:17 1998
Uwe Köppe 04:07 1998 Tanja Buchholz 04:24 2000
Helmut Graf 04:20 1992 Sabine Fiedler 04:38 2003
Karl Gerath 04:27 1992 Carmen Beck 04:59 2003
Hubert Veser 04:29 1992 Ulrike Schömer 05:07 1994
Roland Magg 04:41 1992 Anni Graf 05:09 1994
Herbert Ott 04:54 1999 Ingrid Funken 05:11 1992
Benno Wille 05:02 1998 Erika Magg 05:18 1992
Herbert Saum 05:18 1997 Karin Veser 05:19 1993
Rudi Denninger 05:33 1997 Sonja Stemper 05:44 1998
Hort Pfadler 05:35 1997 .
.
100 m Lauf
Männer Frauen
Wolfgang Funken 13,1 1993 Tanja Veser 15,0 1992
Roland Magg 13,6 1993 Renate Moritz 15,1 1994
Rudi Denninger 13,7 1994 Karin Veser 16,6 1992
Siegfried Moritz 13,9 1995 Sylke Fleiner 16,6 1995
Dieter Holdschuer 13,9 1995 Ingrid Funken 17,0 1992
Hubert Veser 14,1 1995 Sabine Fiedler 18,2 1994
Jürgen Kohn 14,1 2004 Ingrid Denninger 18,5 1995
Karl Gerath 14,3 1993      
Helmut Graf 14,4 1993
Herbert Ott 14,4 1994
Stefan Fiedler 14,6 1993
Robert Fleiner 14,7 1995
Herbert Saum 14,9 1995
Horst Pfadler 15,8 1994
.
50 m Lauf 75 m Lauf
Frauen/w. Jugend Frauen/w. Jugend
Renate Moritz 8,0 1998 Renate Moritz 11,6 1994
Anni Graf 8,2 1993 Simone Graf 12,4 1993
Ingrid Denninger 8,3 1993 Sylke Fleiner 12,7 1995
Simone Graf 8,6 1993 Anni Graf 12,8 1994
Sabine Fiedler 8,7 1993 Ingrid Funken 12,9 1993
Ingrid Funken 8,8 1995 Doreen Fiedler 12,9 1999
Hedwig Gerath 9,1 1993 Susanne Funken 13,0 1993
Erika Magg 9,2 1993 Karin Veser 13,4 1995
Sabine Fiedler 13,5 1993
Ingrid Denninger 14,0 1995
.
Schleuderball 1,0 kg
m/w Jugend Frauen
Andy Gerath 30 1992 Ingrid Denninger 25,5 1993
Sylvia Schlechter 22 1992 Karin Veser 22,5 1992
.
Kugelstoßen
Männer Frauen
Wolfgang Funken 8,93 1993 Renate Moritz 7,60 2002
Hubert Veser 8,68 1992 Ingrid Funken 6,68 1992
Siegfried Moritz 8,59 1998 Tanja Veser 6,58 1992
Rudi Denninger 8,52 1995 Ingrid Denninger 6,42 1996
Roland Knüppel 8,40 1996 Antje Bröhl 6,40 1992
Benno Wille 8,22 1998 Doreen Fiedler 6,34 1998
Herbert Saum 8,00 1996 Hedwig Gerath 5,85 1993
Dieter Holdschuer 7,95 1995 Karin Veser 5,60 1992
Horst Pfadler 7,92 1993 Anni Graf 5,40 1993
Fritz Bröhl 7,91 1997
Otto Remmert 7,90 1993
Roland Magg 7,80 1994
Boco Muratovic 7,73 1997
Helmut Graf 7,63 1993
Herbert Ott 7,62 1995
Uwe Köppe 7,46 1998
.
Weitsprung
Männer Frauen
Wolfgang Funken 4,90 1993 Renate Moritz 4,14 2000
Benno Wille 4,67 1997 Ingrid Funken 3,75 1995
Hubert Veser 4,56 1994 Sabine Fiedler 3,38 1998
Stefan Fiedler 4,55 1993 Karin Veser 3,35 1992
Herbert Ott 4,54 1994 Erika Magg 3,18 1993
Helmut Graf 4,44 1994 Simone Graf 3,10 1993
Siegfried Moritz 4,43 1993 Anni Graf 3,08 1994
Roland Magg 4,33 1993 Ingrid Denninger 3,01 1995
Karl Gerath 4,02 1993
Dieter Holdschuer 3,94 1993
Rudi Denninger 3,71 1992
Otto Remmert 3,61 1993
Horst Pfadler 3,36 1993
.
Hochsprung
Männer Frauen
Wolfgang Funken 1,52 1993 Tanja Buchholz 1,25 1992
Siegfried Moritz 1,41 2000 Sandra Muratovic 1,20 2000
Otto Remmert 1,40 1993 Ingrid Funken 1,15 1993
Stefan Fiedler 1,40 1994 Simone Graf 1,10 1993
Hubert Veser 1,40 1994 Karin Veser 1,10 1993
Uwe Köppe 1,40 1998 Hedwig Gerath 1,05 1993
Helmut Graf 1,35 1993 Sabine Fiedler 1,05 1994
Dieter Holdschuer 1,35 1993 Anni Graf 1,05 1994
Uwe Köppe 1,35 1998      
Benno Wille 1,30 1998
Jürgen Kohn 1,30 2003      
Rudi Denninger 1,25 1992
Roland Magg 1,25 1994
.
3000 m Lauf 2000 m Lauf
Männer Frauen
Jürgen Kohn 11,09 2004 Renate Moritz 8,42 2001
Stefan Fiedler 11,22 1996 Sandra Muratovic 8,58 2000
Benno Wille 11,34 1997 Tanja Veser 9,13 1992
Rudi Denninger 12,23 1992 Sabine Fiedler 9,34 1997
Siegfried Moritz 12,36 1997 Karin Veser 9,47 1992
Hubert Veser 13,12 1994 Ingrid Funken 9,48 1993
Wolfgang Funken 13,13 1993 Anni Graf 9,56 1993
Herbert Ott 13,18 1996 Sonja Stemper 13,33 1998
Dieter Holdschuer 13,22 1994
Roland Magg 13,27 1994
Uwe Köppe 13,30 1999
Herbert Saum 14,03 1997
Karl Gerath 14,18 1993
Helmut Graf 14,25 1993
Horst Pfadler 15,59 1992
.
1000 m Lauf
Männer Frauen
Jürgen Kohn 3,19 2003 Renate Moritz 4,00 1996
Stefan Fiedler 3,23 1995 Sandra Muratovic 4,13 1999
Benno Wille 3,24 1998 Sabine Fiedler 4,20 1996
Rudi Denninger 3,34 1995 Simone Graf 4,21 1993
Uwe Köppe 3,36 1999 Ingrid Denninger 4,34 1993
Wolfgang Funken 3,37 1993 Karin Veser 4,34 1993
Dieter Holdschuer 3,39 1993 Sylvia Schlechter 4,42 1992
Herbert Ott 3,40 1995 Tanja Veser 4,36 2000
Boco Muratovic 3,49 1999 Erika Magg 4,44 1993
Hubert Veser 3,50 1993 Ingrid Funken 4,53 1995
Siegfried Moritz 3,52 1997      
Herbert Saum 4,00 1995
Otto Remmert 4,13 1993
Helmut Graf 4,16 1992
.
Halbmarathon Kressbronn
Männer Frauen
Stefan Fiedler 01:31:20 2004 Sandra Muratovic 01:56:46 2004
Jürgen Kohn 01:38:36 2004 Carmen Beck 02:12:10 2004
Martin Wirth 01:57:21 2004
.
5000 m Lauf 800 m Lauf
Männer Frauen
Jürgen Kohn 19,51 2004 Ingrid Denninger 3,42 1996
Stefan Fiedler 20,11 1995      
Herbert Ott 21,36 1994
Rudi Denninger 22,12 1995
Roland Magg 22,34 1992
Wolfgang Funken 23,49 1992